AJEDREZ
JUDEIN - AJEDREZ - 202625
AJEDREZ
JUDEIN - AJEDREZ - 202625
Fase de grupos + eliminatoria
Primero grupos y luego cruces eliminatorios.
Tablas de posiciones
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° ALEXANDRO H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° EDUARDO G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - DAVID M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - WILTER D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° FRANKLIN R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° DAVID R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - LUIS P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - MARÍA R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VALERIA C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° JESÚS C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2° MOISÉS G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - RONALDO R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VALERIA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VÍCTOR F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| - CARLOS D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - CARLOS M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ELEAZAR M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - MARIANGEL R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de grupos
Partidos
DAVID M.
0 – 2
EDUARDO G.
Finalizado
DAVID M.
0 – 2
WILTER D.
Finalizado
DAVID M.
0 – 0
ALEXANDRO H.
Finalizado
EDUARDO G.
2 – 0
WILTER D.
Finalizado
EDUARDO G.
2 – 0
ALEXANDRO H.
Finalizado
WILTER D.
2 – 0
ALEXANDRO H.
Finalizado
DAVID R.
0 – 2
VALERIA C.
Finalizado
DAVID R.
0 – 0
MARÍA R.
Finalizado
Cruces pendientes
Cruces automáticos según clasificación de grupos.